<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>z&#039;Log &#187; php</title>
	<atom:link href="http://rndz.org/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rndz.org</link>
	<description>低心跳、高环保、成就次世代好宅男</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>使用图片按钮作验证码</title>
		<link>http://rndz.org/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%9b%be%e7%89%87%e6%8c%89%e9%92%ae%e4%bd%9c%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81/</link>
		<comments>http://rndz.org/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%9b%be%e7%89%87%e6%8c%89%e9%92%ae%e4%bd%9c%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 02:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[验证码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rndz.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[网上使用的验证码多种多样。其中广泛使用的图片验证码，在背景图案上写入随机生成的字串，并进一步处理以达到机器不能识别的目的。但是机器不能识别的同时，复杂的图片也使人难以识别。使用图片按钮可以很好地解决这个问题。
图片按钮验证码不同于一般的图片验证码。不在图片上写入 字串，而是标示一个特殊的区域。
使用透明十字标示的图片：

<span class="readmore"><a href="http://rndz.org/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%9b%be%e7%89%87%e6%8c%89%e9%92%ae%e4%bd%9c%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81/" title="使用图片按钮作验证码" target="_blank">阅读全文——共585字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rndz.org/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%9b%be%e7%89%87%e6%8c%89%e9%92%ae%e4%bd%9c%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用 GD 库为图片添加透明水印</title>
		<link>http://rndz.org/%e4%bd%bf%e7%94%a8-gd-%e5%ba%93%e6%9d%a5%e4%b8%ba%e5%9b%be%e7%89%87%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%80%8f%e6%98%8e%e6%b0%b4%e5%8d%b0/</link>
		<comments>http://rndz.org/%e4%bd%bf%e7%94%a8-gd-%e5%ba%93%e6%9d%a5%e4%b8%ba%e5%9b%be%e7%89%87%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%80%8f%e6%98%8e%e6%b0%b4%e5%8d%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rndz.org/22</guid>
		<description><![CDATA[搜索得到的几份图片合并的代码测试不成功。后来看到 PHP 手册中 alpha 通道的例子下面的图片，才看出了这其中的关键。在复制图片时，源图必需是包含 alpha 通道的32位色图片，这样复制到目标上的图片就是透明的了。同样的道理可以知道，画到图片上的图案也必需使用32位色（imagecolorallocatealpha函数生成）才能在图片上显示出透明的效果。
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
<span class="readmore"><a href="http://rndz.org/%e4%bd%bf%e7%94%a8-gd-%e5%ba%93%e6%9d%a5%e4%b8%ba%e5%9b%be%e7%89%87%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%80%8f%e6%98%8e%e6%b0%b4%e5%8d%b0/" title="使用 GD 库为图片添加透明水印" target="_blank">阅读全文——共479字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rndz.org/%e4%bd%bf%e7%94%a8-gd-%e5%ba%93%e6%9d%a5%e4%b8%ba%e5%9b%be%e7%89%87%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%80%8f%e6%98%8e%e6%b0%b4%e5%8d%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在 php 中包含其它文件</title>
		<link>http://rndz.org/%e5%9c%a8-php-%e4%b8%ad%e5%8c%85%e5%90%ab%e5%85%b6%e5%ae%83%e6%96%87%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://rndz.org/%e5%9c%a8-php-%e4%b8%ad%e5%8c%85%e5%90%ab%e5%85%b6%e5%ae%83%e6%96%87%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[include]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[readfile]]></category>
		<category><![CDATA[require]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rndz.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[前几天把《subversion 权威指南》加到在线手册里，没有建树形目录，只是直接放上去。结果过两天把这书的地址发给别人时就出问题了。因为页面内容里是兼容xml的格式，第一行如下：
&#60;?xml version=”1.0&#8243; encoding=”utf-8&#8243; standalone=”no”?&#62;
为了方便处理内容。服务器端不是直接返回内容 ，而是由404页面处理。不需要处理的页面直接使用 include 包含进来。php 遇到上面的语句就识别为 php 程序的内容，出错了。
查了 php 手册，类似功能的函数还有 virtual/require/readfile。既然是类似，那还是有差别的：
<span class="readmore"><a href="http://rndz.org/%e5%9c%a8-php-%e4%b8%ad%e5%8c%85%e5%90%ab%e5%85%b6%e5%ae%83%e6%96%87%e4%bb%b6/" title="在 php 中包含其它文件" target="_blank">阅读全文——共544字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rndz.org/%e5%9c%a8-php-%e4%b8%ad%e5%8c%85%e5%90%ab%e5%85%b6%e5%ae%83%e6%96%87%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

